BMR (Booking Machinery Request)
Available to: Admin, Super Admin, Machinery Owner, Machinery Operator
Manage machinery assignment requests for bookings. When a booking is created, machinery requests are sent to available machinery owners/operators.
Navigate to Bookings → BMR (/booking/machinery-request).
Request List
Requests are grouped by booking work, showing all machinery requests for each work item.
Request Fields
| Field | Description |
|---|---|
| Request ID | Unique request identifier |
| Status | Current request status |
| Machinery | Machinery registration number and type |
| Implement | Attached implement (if applicable) |
| Requested At | When the request was sent |
| Accepted / Rejected / Skipped At | Action timestamp |
| Expected Start Time | When work is expected to begin |
| Estimated End Time | When work is expected to end |
Request Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| Requested | Request sent, awaiting response |
| Accepted | Machinery owner/operator accepted the request |
| Rejected | Request was rejected |
| Skipped | Request was skipped by the recipient |
| Canceled | Request was canceled |
| Expired | Request expired without a response |
| Taken | Machinery was assigned to another booking |
| Overlapped | Request conflicts with another assignment |
| Revoked | Request was revoked by the system or admin |
Actions
| Action | Description |
|---|---|
| Accept | Accept the machinery request for this booking |
| Reject | Reject the request |
| Skip | Skip this request (may be offered to another machinery) |
| Cancel | Cancel the request |
Filtering
| Filter | Description |
|---|---|
| Status | Filter by request status |
| Date Ranges | Requested, accepted, rejected, skipped, expected, estimated dates |
| Machinery ID | Filter by specific machinery |
| Booking Work ID | Filter by specific booking work |